Unsere Kennzahlen
Auf dieser Seite veröffentlichen wir die wichtigsten Kennzahlen aus den Jahresabschlussberichten der KWL. Wenn Sie sich für unsere Geschäftsberichte und Geschäftsbedingungen interessieren, dann finden Sie diese auch unter Downloads.
| KWL – Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH |
2008 |
2007 |
2006 |
| Zahlen und Fakten | ||||
| Bilanzsumme | Mio. EURO | 1.358,3 | 1.364,8 | 1.366,1 |
| Anlagevermögen | Mio. EURO | 903,3 | 907,7 | 895,7 |
| Investitionen | Mio. EURO | 47,6 | 66,2 | 62,9 |
| Gewinn/Verlustrechnung | ||||
| Umsatz | Mio. EURO | 138,9 | 142,2 | 143,4 |
| Trinkwasser | ||||
| Bereitgestellte Menge | Mio. m³/Jahr | 32,1 | 33,1 | 34,4 |
| Eigenförderung | Mio. m³/Jahr | 23,9 | 24,2 | 25,2 |
| Fremdwasserbezug | Mio. m³/Jahr | 8,2 | 8,9 | 9,2 |
| Wasserwerke | Anzahl | 5 | 5 | 5 |
| Rohrnetzlänge | km | 3.234 | 3.187 | 3.188 |
| Versorgte Einwohner | Anzahl | 618.000 | 615.000 | 610.000 |
| Abwasser | ||||
| In Kläranlagen behandelter Trockenwetterabfluss | Mio. m³/Jahr | 33,6 | 35,1 | 35,3 |
| Kläranlagen | Anzahl | 18 | 21 | 20 |
| Pumpwerke | Anzahl | 162 | 162 | 152 |
| Anlagen zur Regenwasserbehandlung | Anzahl | 107 | 107 | 108 |
| Kanalnetzlänge | km | 2.597 | 2.561 | 2.466 |
| Mitarbeiter | ||||
| Beschäftigte | Anzahl | 543 | 538 | 534 |
| Auszubildende | Anzahl | 43 | 42 | 40 |





